
대한민국의 토익 응시료! 과연 다른 나라와 비교하면 어느 정도일까? 궁금하셨던 분들이라면 모두 주목해 주세요. 토익은 전 세계에서 시행되는 글로벌 시험입니다. 시행하고 있는 국가의 주관사에 따라 응시료가 상이한데요. 한국과 가까운 나라인 일본, 중국부터 유럽까지! <토익스토리>가 토익을 시행하고 있는 36개국 주요 국가별 응시료 현황과 1인당 GDP를 전해드립니다. 🥰
전 세계 시행 주요 국가별 토익 응시료 현황 (2025 Ver.)




이미지를 통해서 잘 확인하셨나요? 😊 토익을 시행하고 있는 주요 국가 중 응시료가 확인된 36개국의 현황입니다. 환율은 2025년 11월 27일, KEB 하나은행 기준으로 원화 환산한 결과입니다.
토익 응시료가 가장 높은 국가는 케이맨제도로, 원화 기준 394,778원이었습니다. <토익스토리>가 2024년 전해드렸던 전 세계 응시료 현황에서 1위를 차지했던 아랍에미리트는 2위가 되었네요. 한국과 가까운 이웃 국가인 중국의 경우 원화 기준 167,441원이었으며 일본은 73,393원으로 확인됐습니다.
그렇다면 가장 궁금한 대한민국의 현황을 살펴볼까요? 🌟 한국의 토익 응시료는 52,500원으로 토익 시행 주요 36개국 중 가장 낮은 수준이었습니다. 물론 전세계, 아시아를 통틀어서도 최저의 결과인데요. 가장 응시료가 높은 국가인 케이맨제도와는 약 7.5배의 응시료 차이가 있는 것으로 나타났네요!
<세계 주요국의 TOEIC 응시료>
| No. | 국가 | 2025.11 응시료 (현지화) | 2025.11 응시료 (한화) | GDP |
| 1 | 케이맨제도 | CI$ 225 | ₩394,778 | 97,749 *2025년 IMF 발표 자료 없음, 2023년 세계은행 기준 |
| 2 | 아랍에미리트 | AED 846.47 | ₩337,775 | 51,348 |
| 3 | 그리스 | EUR 190 | ₩323,243 | 27,170 |
| 4 | 프랑스 | EUR 179 | ₩304,453 | 48,982 |
| 5 | 알바니아 | Leke 13,900 | ₩243,514 | 11,108 |
| 6 | 스페인 | EUR 139 | ₩236,508 | 38,040 |
| 7 | 포르투갈 | EUR 139 | ₩236,508 | 31,415 |
| 8 | 독일 | EUR 134.01 | ₩228,018 | 59,925 |
| 9 | 이탈리아 | EUR 131 | ₩222,900 | 43,161 |
| 10 | 체코 | CZK 2,913.87 | ₩205,136 | 35,161 |
| 11 | 사우디아라비아 | USD 139 | ₩203,732 | 35,231 |
| 12 | 뉴질랜드 | NZD 230 | ₩192,691 | 49,383 |
| 13 | 튀니지 | TND 375 | ₩185,863 | 4,752 |
| 14 | 튀르키예 | EUR 106.80 | ₩181,695 | 18,198 |
| 15 | 폴란드 | PLN 450 | ₩180,859 | 28,485 |
| 16 | 레바논 | USD 120 | ₩175,872 | 3,477 *2025년 IMF 발표 자료 없음, 2023년 세계은행 기준 |
| 17 | 피지 | AUD 180 | ₩172,240 | 6,825 |
| 18 | 호주 | AUD 180 | ₩172,240 | 65,946 |
| 19 | 중국 | CNY 808 | ₩167,441 | 13,806 |
| 20 | 브라질 | BRL 606 | ₩166,559 | 10,578 |
| 21 | 홍콩 | HKD 880 | ₩165,844 | 56,844 |
| 22 | 마카오 | MOP 900 | ₩164,871 | 74,921 |
| 23 | 코스타리카 | USD 101.7 | ₩149,071 | 19,104 |
| 24 | 모로코 | USD 101.52 | ₩148,787 | 4,763 |
| 25 | 싱가포르 | SGD 128 | ₩144,898 | 94,481 |
| 26 | 칠레 | CLP 75,600 | ₩119,448 | 17,181 |
| 27 | 미국 | USD 80 | ₩117,264 | 89,599 |
| 28 | 캐나다 | CAD 95 | ₩99,304 | 54,935 |
| 29 | 태국 | THB 2,000 | ₩91,020 | 7,942 |
| 30 | 베트남 | VND 1,590,000 | ₩88,404 | 4,745 |
| 31 | 대만 | TWD 1800 | ₩84,348 | 37,827 |
| 32 | 파키스탄 | PKR 15,080 | ₩78,416 | 1,707 |
| 33 | 일본 | JPY 7,810 | ₩73,393 | 34,713 |
| 34 | 필리핀 | PHP 2,500 | ₩62,250 | 4,321 |
| 35 | 인도네시아 | IDR 675,000 | ₩59,400 | 5,074 |
| 36 | 대한민국 | KRW 52,500 | ₩52,500 | 35,962 |
*원화: 2025년 11월 27일, KEB 하나은행 환율 기준
지금까지 2025년 버전 전 세계 토익 응시료 현황을 전해드렸습니다. 많은 분이 흥미롭게 읽으셨을 것 같은데요. 여러분의 궁금증이 조금이나마 해소되었기를 바라며! 전 세계인들이 자신의 영어 능력을 확인하기 위해 응시하고 있는 토익과 함께 많은 기회를 얻으시기 바랍니다. <토익스토리>는 다음에도 알찬 소식과 함께 찾아오겠습니다. 곧 만나요 🙆🏻♀️
* 출처 :
'TOEIC Guide > 토익포그래픽' 카테고리의 다른 글
| 2025년 상반기 채용 시장 총정리🔍️ 주요 기업 채용 공고 토익&토익스피킹 활용 현황 분석! (0) | 2025.09.17 |
|---|---|
| 2025년 상반기 공채 지원자 평균 스펙 - 평균 토익 점수 이 정도는 보유하고 있어요 ✨ (0) | 2025.09.01 |
| 카드사의 주요 어학시험 할인 혜택! 여러분은 어디까지 알고 있나요? 설문조사 결과 (0) | 2025.08.29 |
| 대한민국의 토익라이팅 평균 성적은 몇 점일까? 2024년 TOEIC Writing 국가별 평균 성적 (0) | 2025.06.18 |
| 대한민국의 토익스피킹 평균 성적은 몇 점일까? 2024년 TOEIC Speaking 국가별 평균 성적 (0) | 2025.05.27 |

